MODEL | D1 | R | L1 | L | D2 |
---|---|---|---|---|---|
R0.5 * 4 * 3 * 50 | 1 | R0.5 | 3 | 50 | 4 |
R0.75 * 4 * 4 * 50 | 1.5 | R0.75 | 4 | 50 | 4 |
R1 * 4 * 4 * 50 | 2 | R1 | 4 | 50 | 4 |
R1.25 * 4 * 6 * 50 | 2.5 | R1.25 | 6 | 50 | 4 |
R1.5 * 4 * 6 * 50 | 3 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
R2 * 4 * 8 * 50 | 4 | R2 | 8 | 50 | 4 |
R2.25 * 6 * 12 * 50 | 5 | R2.25 | 12 | 50 | 6 |
R3 * 6 * 12 * 50 | 6 | R3 | 12 | 50 | 6 |
R4 * 8 * 12 * 60 | 8 | R4 | 16 | 60 | 8 |
R5 * 10 * 20 * 75 | 10 | R5 | 20 | 75 | 10 |
R6 * 12 * 25 * 75 | 12 | R6 | 25 | 75 | 12 |
R8 * 16 * 30 * 100 | 16 | R8 | 30 | 100 | 16 |
R10 * 20 * 35 * 100 | 20 | R10 | 35 | 100 | 20 |
R1.5 * 4 * 6 * 75 | 3 | R1.5 | 6 | 75 | 4 |
R2 * 4 * 8 * 75 | 4 | R2 | 8 | 75 | 4 |
R2 * 6 * 8 * 75 | 4 | R2 | 8 | 75 | 4 |
R2.5 * 6 * 12 * 75 | 5 | R2.5 | 12 | 75 | 6 |
R3 * 6 * 12 * 75 | 6 | R3 | 12 | 75 | 6 |
R4 * 8 * 16 * 100 | 8 | R4 | 16 | 100 | 8 |
R5 * 10 * 20 * 100 | 10 | R5 | 20 | 100 | 10 |
R6 * 12 * 25 * 100 | 12 | R6 | 25 | 100 | 12 |
R8 * 16 * 30 * 150 | 16 | R8 | 30 | 150 | 16 |
R10 * 20 * 35 * 150 | 20 | R10 | 35 | 150 | 20 |
R2 * 6 * 8 * 100 | 4 | R2 | 8 | 100 | 6 |
R3 * 6 * 12 * 100 | 6 | R3 | 12 | 100 | 6 |
R4 * 8 * 16 * 150 | 8 | R4 | 16 | 150 | 8 |
R5 * 10 * 20 * 150 | 10 | R5 | 20 | 150 | 10 |
R6 * 12 * 25 * 150 | 12 | R6 | 25 | 150 | 12 |
The person in charge
HOJONG LEEAddress
887 Hoejae-ro, Seo-gu, Gwangju (62022)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000