MODEL | D1 | L1 | L | D2 |
---|---|---|---|---|
1 * 4 * 4 * 50 | 1 | 4 | 50 | 4 |
1.5 * 4 * 4 * 50 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
2 * 4 * 6 * 50 | 2 | 6 | 50 | 4 |
2.5 * 4 * 8 * 50 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
3 * 4 * 8 * 50 | 3 | 8 | 50 | 4 |
3 * 6 * 8 * 50 | 3 | 8 | 50 | 6 |
4 * 4 * 10 * 50 | 4 | 10 | 50 | 4 |
4 * 6 * 10 * 50 | 4 | 10 | 50 | 6 |
5 * 6 * 13 * 50 | 5 | 13 | 50 | 6 |
6 * 6 * 15 * 50 | 6 | 15 | 50 | 6 |
8 * 8 * 25 * 60 | 8 | 25 | 60 | 8 |
10 * 10 * 30 * 75 | 10 | 30 | 75 | 10 |
12 * 12 * 30 * 75 | 12 | 30 | 75 | 12 |
14 * 14 * 40 * 100 | 14 | 40 | 100 | 14 |
16 * 16 * 40 * 100 | 16 | 40 | 100 | 16 |
20 * 20 * 45 * 100 | 20 | 45 | 100 | 20 |
3 * 4 * 12 * 75 | 3 | 12 | 75 | 4 |
4 * 4 * 16 * 75 | 4 | 16 | 75 | 4 |
4 * 6 * 16 * 75 | 4 | 16 | 75 | 6 |
5 * 6 * 20 * 75 | 5 | 20 | 75 | 6 |
6 * 6 * 24 * 75 | 6 | 24 | 75 | 6 |
8 * 8 * 32 * 100 | 8 | 32 | 100 | 8 |
10 * 10 * 40 * 100 | 10 | 40 | 100 | 10 |
12 * 12 * 48 * 100 | 12 | 48 | 100 | 12 |
16 * 16 * 64 * 150 | 16 | 64 | 150 | 16 |
20 * 20 * 80 * 150 | 20 | 80 | 150 | 20 |
4 * 6 * 16 * 100 | 4 | 16 | 100 | 6 |
6 * 6 * 24 * 100 | 6 | 24 | 100 | 6 |
8 * 8 * 32 * 150 | 8 | 32 | 150 | 8 |
10 * 10 * 40 * 150 | 10 | 40 | 150 | 10 |
The person in charge
HOJONG LEEAddress
887 Hoejae-ro, Seo-gu, Gwangju (62022)Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000