Depend on quantity
EXW
Depend on quantity
Cord No. | Blade no | Drill depth | Margin | D | D2 | L1 | L2 | W | D | H | Weight | Price |
K12 05 S 030 060 04 | 2 | 5D | S | 3.0 | 4.0 | 20 | 60 | 10 | 10 | 80 | 8 | $32.43 |
K12 05 S 040 060 04 | 2 | 5D | S | 4.0 | 4.0 | 20 | 60 | 10 | 10 | 80 | 14 | $32.43 |
K12 05 S 050 065 05 | 2 | 5D | S | 5.0 | 5.0 | 25 | 65 | 10 | 10 | 80 | 29 | $34.61 |
K12 05 S 060 065 06 | 2 | 5D | S | 6.0 | 6.0 | 25 | 65 | 10 | 10 | 80 | 32 | $34.61 |
K12 05 S 070 080 07 | 2 | 5D | S | 7.0 | 7.0 | 40 | 80 | 10 | 10 | 100 | 46 | $36.96 |
K12 05 S 080 080 08 | 2 | 5D | S | 8.0 | 8.0 | 40 | 80 | 15 | 15 | 100 | 66 | $36.96 |
K12 05 S 090 080 09 | 2 | 5D | S | 9.0 | 9.0 | 40 | 80 | 15 | 15 | 100 | 100 | $42.35 |
K12 05 S 100 080 10 | 2 | 5D | S | 10.0 | 10.0 | 40 | 80 | 15 | 15 | 100 | 110 | $42.35 |
K12 05 S 110 090 11 | 2 | 5D | S | 11.0 | 11.0 | 50 | 90 | 15 | 15 | 120 | 160 | $52.61 |
K12 05 S 120 090 12 | 2 | 5D | S | 12.0 | 12.0 | 50 | 90 | 20 | 20 | 120 | 181 | $52.61 |
K12 05 S 130 108 13 | 2 | 5D | S | 13.0 | 13.0 | 68 | 108 | 20 | 20 | 120 | 246 | $66.17 |
K12 05 S 140 108 14 | 2 | 5D | S | 14.0 | 14.0 | 68 | 108 | 20 | 20 | 120 | 273 | $66.17 |
K12 05 S 150 108 15 | 2 | 5D | S | 15.0 | 15.0 | 68 | 108 | 20 | 20 | 120 | 352 | $73.57 |
K12 05 S 160 108 16 | 2 | 5D | S | 16.0 | 16.0 | 68 | 108 | 20 | 20 | 120 | 391 | $83.04 |
K12 05 S 170 108 17 | 2 | 5D | S | 17.0 | 17.0 | 68 | 108 | 25 | 25 | 120 | 485 | $97.83 |
K12 05 S 180 108 18 | 2 | 5D | S | 18.0 | 18.0 | 68 | 108 | 25 | 25 | 120 | 528 | $97.83 |
K12 05 S 190 108 19 | 2 | 5D | S | 19.0 | 19.0 | 68 | 108 | 25 | 25 | 120 | 640 | $111.39 |
K12 05 S 200 108 20 | 2 | 5D | S | 20.0 | 20.0 | 68 | 108 | 25 | 25 | 120 | 691 | $114.70 |
The person in charge
JEOUNG SANGYONGAddress
10-17 Cheonbuksandan-ro 2-gil Cheonbuk-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do (38034)KSTOOL CO
Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000