Depend on quantity
FOB
USD 10.00 ~ 1,000.00
(1 Set)
Single Linear type 120Ω strain gauge Model No. for Steel or Concrete | Dimension(unit : mm) | |||||
No lead wire type | Lead wire(10mm) type | Cable(1meter) type | a | b | c | d |
AP-11S10S-120-E | AP-11-S10S-120-EL | AP-11-S10S-120-EC | 1 | 1.2 | 5 | 3.2 |
AP-11-S15S-120-E | AP-11-S15S-120-EL | AP-11-S15S-120-EC | 1.5 | 1.5 | 7 | 4 |
AP-11-S30N-120-E | AP-11-S30N-120-EL | AP-11-S30N-120-EC | 3 | 1.7 | 9 | 5 |
AP-11-S50N-120-E | AP-11-S50N-120-EL | AP-11-S50N-120-EC | 3 | 2.1 | 11 | 5 |
AP-11-S80N-120-E | AP-11-S80N-120-EL | AP-11-S80N-120-EC | 8 | 2.5 | 15 | 6 |
AP-11-S300N-120-E | AP-11-S300N-120-EL | AP-11-S300N-120-EC | 30 | 0.6 | 40 | 6 |
AP-11-S600N-120-E | AP-11-S600N-120-EL | AP-11-S600N-120-EC | 60 | 0.8 | 70 | 6 |
AP-11-S900N-120-E | AP-11-S900N-120-EL | AP-11-S900N-120-EC | 90 | 0.9 | 100 | 6 |
Single Linear type 120Ω strain gauge Model No. for Aluminum | Dimension(unit : mm) | |||||
AP-23-S10S-120-E | AP-23-S10S-120-EL | AP-23-S10S-120-EC | 1 | 1.2 | 5 | 3.2 |
AP-23-S15S-120-E | AP-23-S15S-120-EL | AP-23-S15S-120-EC | 1.5 | 1.5 | 7 | 4 |
AP-23-S30N-120-E | AP-23-S30N-120-EL | AP-23-S30N-120-EC | 3 | 1.7 | 9 | 5 |
AP-23-S50N-120-E | AP-23-S50N-120-EL | AP-23-S50N-120-EC | 5 | 2.1 | 11 | 5 |
AP-23-S80N-120-E | AP-23-S80N-120-EL | AP-23-S80N-120-EC | 8 | 2.5 | 15 | 6 |
AP-23-S300N-120-E | AP-23-S300N-120-EL | AP-23-S300N-120-EC | 30 | 0.6 | 40 | 6 |
AP-23-S600N-120-E | AP-23-S600N-120-EL | AP-23-S600N-120-EC | 60 | 0.8 | 70 | 6 |
AP-23-S900N-120-E | AP-23-S900N-120-EL | AP-23-S900N-120-EC | 90 | 0.9 | 100 | 6 |
No | Code | Information | |
1 | A | Grid Material | A : Constantan, K : Karma |
2 | P | Backing Material | P : Polymide film, B : Phenolic resin |
3 | 23 | S-T-C No. | 11: Steel, 23 : Aluminum |
4 | S | Grid Pattern | S : Single Linear, T : Tee Rosette, D : Diaphragm. R : 3 elements rosette, Q-Shear |
5 | 30 | Grid Length | 10(1mm) ~ 900(90mm) |
6 | S | Grid Width | N : Narros, S : Same, W : WIde(width-length ratio) |
7 | 350 | Gage Resistance | 120, 350, 700, 1000, 2000, 3000 |
9 | EL | Option | E : Encapsulated, L : Lead wire attached, C : Cable attached |
The person in charge
Paul KimAddress
140 Tongil-ro Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do (10594)주신
Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000