Model | SIM-15 | SIM-25 | SIM-35 | SIM-45 |
TARE WEIGHT (ton) | 15 | 25 | 35 | 45 |
MAX SPEED (km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 |
POWER OUTPUT | 290PS/2200RPM | 430PS/2000RPM | 430PS/2000RPM | 475PS/2100RPM |
AXLE LOAD (ton) | 7.5 | 12.5 | 7.58 | 11.25 |
AXLE ARRANGEMENT | B | B | B or B-B | B-B |
HAULING CAPACITY | 130TON | 300TON | 300TON | 450TON |
OVERALL LENGTH (㎜) | 6,570 | 8,500 | 9,750 | 10,550 |
OVERALL WIDTH (㎜) | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
OVERALL HEIGHT (㎜) | 3,300 | 3,300 | 3,553 | 3,792 |
WHEEL DIAMETER(㎜) | Φ860 | Φ860 | Φ860 | Φ860 |
HYDRAULIC CRANE | ORDER | ORDER | ORDER | ORDER |
The person in charge
Address
214-3, Gusung-ri, Chilwon-myun, Haman-kun, Kyungnam 637-920, Korea., 경상남도,Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000